Tavelberget-6
Klicka på ett verk i kartan för att komma till respektive verk
Observera att nedanstående graf tar 10-15 sekunder att ladda
Under samtliga rapporter kan du ändra det aktuella året och månaden som rapporten genereras för genom att välja önskad period i datumfälten.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 649 | 890 | 1071 | 3049 |
| 2017 | 907 | 440 | 710 | 633 | 382 | 425 | 373 | 426 | 378 | 758 | 779 | 656 | 6868 |
| 2018 | 475 | 380 | 411 | 414 | 415 | 559 | 306 | 478 | 762 | 650 | 703 | 510 | 6065 |
| 2019 | 709 | 787 | 732 | 487 | 408 | 434 | 366 | 410 | 545 | 615 | 527 | 735 | 6755 |
| 2020 | 986 | 816 | 854 | 718 | 402 | 353 | 442 | 327 | 603 | 635 | 808 | 530 | 7475 |
| 2021 | 394 | 702 | 752 | 680 | 458 | 328 | 322 | 549 | 502 | 890 | 658 | 586 | 6821 |
| 2022 | 869 | 725 | 676 | 485 | 537 | 328 | 448 | 400 | 369 | 674 | 395 | 597 | 6504 |
| 2023 | 673 | 788 | 684 | 337 | 445 | 274 | 287 | 359 | 620 | 728 | 531 | 436 | 6162 |
| 2024 | 708 | 623 | 428 | 538 | 314 | 362 | 361 | 546 | 412 | 635 | 816 | 842 | 6584 |
| 2025 | 599 | 614 | 701 | 591 | 667 | 486 | 322 | 531 | 378 | 629 | 656 | 151 | 6325 |
