Tord
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 506 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
2020 | 1 020 | 827 | 728 | 669 | 352 | 355 | 413 | 317 | 605 | 561 | 766 | 523 | 7 135 |
2019 | 661 | 739 | 685 | 477 | 384 | 496 | 348 | 407 | 509 | 515 | 493 | 687 | 6 400 |
2018 | 546 | 442 | 432 | 415 | 386 | 502 | 262 | 434 | 735 | 704 | 584 | 444 | 5 887 |
2017 | 810 | 558 | 699 | 573 | 351 | 453 | 330 | 394 | 361 | 655 | 625 | 722 | 6 531 |
2016 | 650 | 561 | 381 | 371 | 478 | 366 | 289 | 495 | 379 | 605 | 767 | 967 | 6 307 |
2015 | 850 | 774 | 602 | 571 | 576 | 432 | 375 | 394 | 474 | 459 | 659 | 996 | 7 159 |
2014 | 571 | 483 | 691 | 496 | 426 | 380 | 289 | 327 | 330 | 644 | 458 | 785 | 5 879 |
2013 | 614 | 409 | 506 | 577 | 557 | 331 | 263 | 355 | 326 | 531 | 660 | 931 | 6 058 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 417 | 1 122 |
Ägandeförhållanden
Namn | Andel |
---|---|
Dalavindab | 100% |