Adela
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
485 | 599 | 715 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 110 |
1 028 | 833 | 803 | 707 | 385 | 374 | 444 | 334 | 648 | 586 | 781 | 597 | 7 517 |
673 | 795 | 747 | 526 | 417 | 548 | 365 | 450 | 568 | 523 | 481 | 712 | 6 805 |
578 | 426 | 408 | 411 | 418 | 535 | 270 | 465 | 782 | 750 | 622 | 486 | 6 150 |
835 | 557 | 738 | 575 | 386 | 499 | 366 | 437 | 359 | 750 | 681 | 750 | 6 933 |
660 | 608 | 423 | 422 | 494 | 377 | 329 | 468 | 488 | 592 | 823 | 1 000 | 6 683 |
886 | 779 | 614 | 627 | 608 | 461 | 389 | 427 | 530 | 469 | 676 | 1 061 | 7 527 |
587 | 568 | 628 | 521 | 447 | 416 | 311 | 366 | 318 | 642 | 465 | 822 | 6 092 |
619 | 377 | 496 | 589 | 563 | 363 | 422 | 394 | 339 | 460 | 673 | 879 | 6 173 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 400 | 1 118 |
Ägandeförhållanden
Namn |
Andel |
Hedemorabostäder |
50%
|
Hedemorakommunfastigheter |
50%
|
|
|