Dala Vind AB produktion

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
20253 043000000000003 043
20248 2877 0144 9026 0603 4493 7233 9416 6284 5976 7269 2929 28573 903
20238 3008 7086 9383 6835 0183 2113 1833 6156 5398 2625 3175 13567 909
20228 5247 2086 9615 0486 3463 7284 8794 5463 9527 6584 9456 47270 266
20213 4275 3195 9675 3133 5752 6832 5304 3074 0777 1775 1604 78454 318
20208 2126 8656 8545 9143 0112 7883 5602 6995 0154 8816 3414 36460 505
20195 4286 2325 8243 7553 2233 8602 8123 1784 1554 6043 9125 77452 755
20183 9873 2623 1223 3243 3094 4282 2313 7336 3435 7625 2323 80448 536
20176 8094 1095 6564 9072 9893 6482 9053 3782 9165 9355 5195 40554 175
20164 6434 4933 1212 7733 2862 6532 0453 7093 6044 8986 7058 23250 162
20156 0335 5994 4484 7274 2723 1992 8342 7833 8933 5555 1417 73654 219
20143 9433 4725 2503 5693 1803 2171 9242 2372 3064 6873 1375 76842 690
20134 5722 5183 9354 5354 0222 5702 8672 5192 5874 4815 6247 10747 338
20122 3693 1303 4322 1511 8671 3741 4191 1392 7572 5645 2992 86930 372
20113 5382 3063 8042 1832 1411 4711 5471 2892 5493 4642 9363 49430 720
20108778061 3189067277061 1417539321 6972 8172 40615 084
20091 6945221 0378831 0657988788741 5191 1161 20377312 362
20086326465202532193074471 6461 2031 7231 7501 17010 518
2007000000000109425445980
20060000000000000