Boel
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 106 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
2020 | 287 | 208 | 195 | 190 | 85 | 82 | 93 | 56 | 144 | 118 | 191 | 113 | 1 761 |
2019 | 186 | 214 | 182 | 84 | 84 | 114 | 84 | 67 | 123 | 131 | 122 | 185 | 1 576 |
2018 | 128 | 93 | 104 | 96 | 76 | 113 | 49 | 82 | 174 | 138 | 127 | 115 | 1 295 |
2017 | 234 | 148 | 173 | 152 | 73 | 100 | 64 | 71 | 83 | 141 | 149 | 167 | 1 555 |
2016 | 133 | 128 | 88 | 83 | 97 | 76 | 64 | 82 | 80 | 174 | 211 | 326 | 1 540 |
2015 | 210 | 205 | 142 | 179 | 134 | 95 | 96 | 70 | 122 | 89 | 164 | 279 | 1 786 |
2014 | 105 | 91 | 198 | 112 | 94 | 97 | 53 | 65 | 86 | 140 | 97 | 204 | 1 341 |
2013 | 171 | 94 | 146 | 131 | 133 | 70 | 91 | 68 | 74 | 129 | 202 | 228 | 1 538 |
2012 | 140 | 176 | 207 | 108 | 96 | 78 | 71 | 50 | 150 | 133 | 167 | 110 | 1 485 |
2011 | 204 | 136 | 201 | 125 | 122 | 80 | 75 | 62 | 144 | 179 | 174 | 187 | 1 687 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 147 | 210 | 162 | 619 |
Ägandeförhållanden
Namn | Andel |
---|---|
Bärkehus | 100% |