Dagny
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2020 | 999 | 820 | 737 | 685 | 362 | 375 | 416 | 306 | 592 | 561 | 758 | 554 | 7 163 |
2019 | 605 | 745 | 705 | 475 | 396 | 538 | 338 | 416 | 516 | 491 | 453 | 662 | 6 340 |
2018 | 558 | 413 | 403 | 419 | 385 | 520 | 244 | 412 | 751 | 704 | 556 | 442 | 5 807 |
2017 | 754 | 537 | 701 | 564 | 357 | 459 | 335 | 403 | 344 | 684 | 635 | 677 | 6 449 |
2016 | 590 | 552 | 398 | 383 | 450 | 350 | 288 | 477 | 427 | 563 | 739 | 940 | 6 155 |
2015 | 768 | 745 | 602 | 577 | 469 | 434 | 373 | 387 | 466 | 443 | 636 | 989 | 6 889 |
2014 | 554 | 513 | 690 | 473 | 434 | 393 | 194 | 0 | 0 | 360 | 431 | 741 | 4 781 |
2013 | 568 | 369 | 466 | 576 | 529 | 348 | 383 | 340 | 321 | 591 | 710 | 939 | 6 140 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 408 | 1 092 |
Ägandeförhållanden
Namn | Andel |
---|---|
Dalavindkraft | 50% |
Orsabesparing | 50% |