Dala Vindkraft ek.för. produktion

Total produktion månad för månad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
20243 2952 6151 9301 885000000009 725
20233 1873 3272 8591 4431 9711 2751 3201 4672 7443 2791 8142 00626 692
20224 1793 6542 9401 9652 4231 2491 9891 8211 5383 1671 7672 17128 862
20211 6512 9653 3772 9981 8511 4801 3162 3682 2544 0712 6242 53429 487
20204 8093 7703 9203 2981 6251 4251 9551 5182 8832 6563 6942 24433 795
20193 1053 6763 3721 9521 8092 3081 5271 7802 2812 4951 8873 27529 467
20182 0471 7301 6061 8041 8932 4951 1952 0493 6243 3312 9182 02726 718
20173 8552 2823 1692 7111 5721 9941 5881 9631 5253 2303 1193 08830 096
20162 9083 0112 0851 7412 0741 6871 3432 3691 9732 6903 6674 76630 314
20153 8843 6442 9443 2482 7682 0981 9191 7692 5552 4023 4725 23735 937
20142 3682 1673 5592 3562 0152 0921 1311 4161 7313 0291 9193 81327 594
20133 0171 5602 7032 9922 5771 6371 8701 6031 7523 1513 8514 79331 506
20122 2173 0753 4282 0531 7641 3471 4351 0972 6182 4163 4311 70426 583
20112 6841 7732 9271 6711 6111 0941 0789461 9532 5922 2952 79423 417
20101 1661 0241 6331 0918868441 3659131 1452 0402 2301 88416 222
20092 1076751 2921 0661 3221 0011 0761 0261 8951 3701 4711 02015 321
20088717385472732423392302815132 1242 1481 5069 812
2007202107140175153671201061672516036282 719
20060000000000000