Borlänge Energi produktion
Total produktion månad för månad
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294 | 306 | 596 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 532 |
| 2025 | 631 | 427 | 570 | 388 | 444 | 315 | 191 | 295 | 262 | 457 | 524 | 590 | 5 095 |
| 2024 | 537 | 494 | 290 | 371 | 214 | 194 | 274 | 416 | 286 | 409 | 678 | 667 | 4 829 |
| 2023 | 584 | 624 | 506 | 235 | 335 | 210 | 219 | 241 | 424 | 590 | 320 | 324 | 4 612 |
| 2022 | 223 | 305 | 452 | 325 | 451 | 258 | 252 | 275 | 262 | 487 | 341 | 484 | 4 116 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
