Tavelberget
Klicka på ett verk i kartan för att komma till respektive verk
Observera att nedanstående graf tar 10-15 sekunder att ladda
Under samtliga rapporter kan du ändra det aktuella året och månaden som rapporten genereras för genom att välja önskad period i datumfälten.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379 | 2988 | 6367 |
| 2011 | 4244 | 2705 | 4439 | 2503 | 2569 | 1806 | 2125 | 1612 | 2972 | 4173 | 3535 | 4079 | 36763 |
| 2012 | 3047 | 3772 | 4011 | 2701 | 2309 | 1731 | 1732 | 1390 | 3255 | 3255 | 3912 | 2247 | 33362 |
| 2013 | 3462 | 1646 | 2976 | 3243 | 2976 | 1872 | 2378 | 1843 | 1973 | 3462 | 4077 | 4935 | 34842 |
| 2014 | 2812 | 2318 | 3778 | 2585 | 2424 | 2588 | 1373 | 1666 | 1643 | 3478 | 2280 | 4091 | 31036 |
| 2015 | 4308 | 4280 | 3102 | 3450 | 2978 | 2194 | 1932 | 1875 | 2871 | 2693 | 3500 | 5352 | 38535 |
| 2016 | 3519 | 3339 | 2412 | 2057 | 2191 | 1943 | 1334 | 2749 | 2133 | 3115 | 4439 | 5243 | 34474 |
| 2017 | 4316 | 2445 | 3500 | 3152 | 1913 | 2162 | 1769 | 2078 | 1901 | 3704 | 3207 | 2836 | 32981 |
| 2018 | 2227 | 1856 | 1952 | 2057 | 2034 | 2778 | 1469 | 2340 | 3840 | 3704 | 3412 | 2496 | 30165 |
| 2019 | 3453 | 3813 | 3619 | 2357 | 2009 | 2121 | 1779 | 1955 | 2658 | 3063 | 2575 | 3553 | 32955 |
| 2020 | 4915 | 4048 | 4277 | 3526 | 1691 | 1732 | 2128 | 1622 | 2982 | 3195 | 4034 | 2587 | 36738 |
| 2021 | 1997 | 3406 | 3671 | 3301 | 2254 | 1671 | 1554 | 2659 | 2468 | 4446 | 3183 | 2734 | 33345 |
| 2022 | 4212 | 3561 | 3177 | 2359 | 2766 | 1568 | 2135 | 1985 | 1722 | 3315 | 2120 | 2710 | 31629 |
| 2023 | 3211 | 3736 | 3102 | 1744 | 2158 | 1486 | 1352 | 1417 | 2239 | 3256 | 2812 | 2349 | 28863 |
| 2024 | 3509 | 2931 | 2194 | 2641 | 1562 | 1808 | 1822 | 2837 | 2016 | 3051 | 3992 | 4176 | 32540 |
| 2025 | 3849 | 2955 | 3321 | 2805 | 3231 | 2571 | 1745 | 2602 | 1883 | 3054 | 3248 | 806 | 32068 |
