Hedbodberget 12
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
2022 | 901 | 800 | 725 | 387 | 579 | 332 | 430 | 404 | 321 | 719 | 300 | 273 | 6 170 |
2021 | 308 | 632 | 766 | 645 | 327 | 305 | 269 | 496 | 447 | 949 | 586 | 554 | 6 284 |
2020 | 993 | 821 | 847 | 690 | 331 | 295 | 401 | 338 | 589 | 522 | 796 | 431 | 7 054 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
Ägandeförhållanden
Namn | Andel |
---|---|
Dalaenergi | 100% |