Åsa
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 540 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 016 |
2020 | 1 041 | 861 | 826 | 723 | 407 | 409 | 458 | 357 | 654 | 631 | 800 | 529 | 7 696 |
2019 | 704 | 820 | 759 | 529 | 424 | 583 | 391 | 444 | 572 | 583 | 504 | 742 | 7 055 |
2018 | 604 | 469 | 447 | 476 | 429 | 556 | 283 | 462 | 794 | 767 | 646 | 504 | 6 435 |
2017 | 908 | 622 | 754 | 631 | 395 | 462 | 383 | 457 | 396 | 765 | 714 | 787 | 7 273 |
2016 | 689 | 615 | 438 | 311 | 505 | 406 | 342 | 545 | 486 | 633 | 850 | 1 046 | 6 866 |
2015 | 911 | 828 | 658 | 665 | 642 | 436 | 419 | 436 | 546 | 510 | 763 | 1 012 | 7 824 |
2014 | 596 | 542 | 747 | 531 | 489 | 443 | 319 | 392 | 356 | 694 | 467 | 880 | 6 456 |
2013 | 684 | 428 | 554 | 637 | 572 | 380 | 333 | 393 | 381 | 667 | 795 | 962 | 6 785 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 409 | 1 187 |
Ägandeförhållanden
Namn | Andel |
---|---|
Dalavindab | 100% |