Paljako
Klicka på ett verk i kartan för att komma till respektive verk
Observera att nedanstående graf tar 10-15 sekunder att ladda
Under samtliga rapporter kan du ändra det aktuella året och månaden som rapporten genereras för genom att välja önskad period i datumfälten.
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 191 | 249 | 119 | 123 | 148 | 88 | 159 | 142 | 305 | 338 | 184 | 2046 |
| 2009 | 297 | 47 | 192 | 186 | 169 | 108 | 185 | 206 | 223 | 236 | 245 | 50 | 2144 |
| 2010 | 140 | 122 | 246 | 189 | 160 | 139 | 251 | 162 | 185 | 339 | 234 | 121 | 2290 |
| 2011 | 325 | 231 | 387 | 246 | 222 | 164 | 130 | 142 | 274 | 348 | 178 | 147 | 2793 |
| 2012 | 190 | 234 | 329 | 203 | 177 | 103 | 155 | 122 | 236 | 172 | 261 | 76 | 2259 |
| 2013 | 142 | 47 | 168 | 217 | 178 | 120 | 116 | 108 | 57 | 126 | 237 | 391 | 1907 |
| 2014 | 93 | 140 | 175 | 62 | 126 | 65 | 85 | 112 | 125 | 130 | 102 | 278 | 1493 |
| 2015 | 250 | 219 | 212 | 178 | 237 | 175 | 161 | 136 | 195 | 140 | 266 | 420 | 2588 |
| 2016 | 117 | 177 | 119 | 105 | 173 | 135 | 83 | 209 | 164 | 228 | 291 | 375 | 2177 |
| 2017 | 276 | 151 | 243 | 220 | 127 | 174 | 122 | 120 | 55 | 266 | 253 | 163 | 2169 |
| 2018 | 172 | 132 | 126 | 123 | 125 | 194 | 73 | 169 | 261 | 152 | 271 | 96 | 1892 |
| 2019 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 147 | 173 | 491 |
| 2020 | 266 | 222 | 260 | 225 | 111 | 86 | 127 | 101 | 147 | 177 | 222 | 163 | 2106 |
| 2021 | 80 | 186 | 212 | 198 | 116 | 95 | 87 | 146 | 150 | 271 | 184 | 162 | 1887 |
| 2022 | 282 | 254 | 170 | 58 | 158 | 41 | 139 | 109 | 85 | 179 | 130 | 167 | 1773 |
| 2023 | 210 | 223 | 197 | 100 | 118 | 79 | 88 | 88 | 185 | 232 | 123 | 133 | 1778 |
| 2024 | 244 | 150 | 128 | 175 | 77 | 128 | 120 | 171 | 114 | 173 | 237 | 250 | 1965 |
| 2025 | 234 | 140 | 209 | 168 | 200 | 142 | 80 | 28 | 90 | 164 | 192 | 49 | 1696 |
