Håkan
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 395 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 |
2020 | 986 | 816 | 854 | 718 | 402 | 353 | 442 | 327 | 603 | 635 | 808 | 530 | 7 475 |
2019 | 709 | 787 | 732 | 487 | 408 | 434 | 366 | 410 | 545 | 615 | 527 | 735 | 6 755 |
2018 | 475 | 381 | 411 | 414 | 415 | 559 | 307 | 478 | 762 | 650 | 703 | 510 | 6 065 |
2017 | 907 | 440 | 710 | 633 | 382 | 425 | 373 | 426 | 379 | 758 | 779 | 657 | 6 868 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 649 | 890 | 1 071 | 3 049 |
Ägandeförhållanden
Namn | Andel |
---|---|
Dalavindab | 100% |