Henrika
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
343 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 |
1 023 | 829 | 854 | 704 | 383 | 336 | 402 | 315 | 591 | 614 | 836 | 493 | 7 379 |
686 | 737 | 706 | 448 | 371 | 424 | 337 | 393 | 504 | 596 | 448 | 720 | 6 369 |
395 | 353 | 337 | 397 | 407 | 545 | 269 | 449 | 765 | 749 | 683 | 480 | 5 829 |
867 | 488 | 695 | 615 | 359 | 434 | 284 | 408 | 333 | 707 | 750 | 634 | 6 571 |
668 | 673 | 463 | 388 | 428 | 355 | 264 | 535 | 452 | 621 | 879 | 1 077 | 6 803 |
882 | 852 | 538 | 692 | 610 | 438 | 377 | 374 | 583 | 541 | 716 | 1 102 | 7 706 |
503 | 489 | 716 | 490 | 458 | 459 | 265 | 342 | 354 | 695 | 433 | 872 | 6 076 |
696 | 228 | 592 | 638 | 551 | 357 | 464 | 364 | 398 | 698 | 837 | 1 026 | 6 848 |
598 | 772 | 819 | 523 | 446 | 344 | 343 | 278 | 666 | 635 | 813 | 399 | 6 636 |
818 | 569 | 863 | 443 | 515 | 351 | 414 | 318 | 589 | 875 | 734 | 805 | 7 292 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 408 | 1 096 |
Ägandeförhållanden
Namn |
Andel |
Faluenergi |
100% |