Riskebo
Visar statistik från
Total produktion månad för månad
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 241 | 8 974 | 11 976 | 8 153 | 9 324 | 6 617 | 4 011 | 6 184 | 5 508 | 9 594 | 2 157 | 0 | 85 738 |
| 2024 | 11 276 | 10 377 | 6 084 | 7 793 | 4 486 | 4 082 | 5 747 | 8 728 | 5 997 | 8 596 | 14 231 | 14 006 | 101 403 |
| 2023 | 12 269 | 13 107 | 10 619 | 4 931 | 7 027 | 4 412 | 4 604 | 5 057 | 8 908 | 12 394 | 6 723 | 6 810 | 96 859 |
| 2022 | 4 686 | 6 398 | 9 496 | 6 828 | 9 477 | 5 416 | 5 291 | 5 771 | 5 510 | 10 236 | 7 164 | 10 173 | 86 445 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
