Heidi
Info
| Ägare | Hedemora Energi AB 100% |
| Vindkraftverk | Vestas V-100 |
| Navhöjd | 95 m |
| Rotordiameter | 100 m |
| Effekt | 1,8 MW |
| Beräknad årsproduktion | 5400 MWh |
| Driftstart | September 2012 |
| Placering | Högtjärnsklack |
| Kommun | Hedemora |
| Karta | Klicka för karta |
| Fler verk i samma park: | Adela, Dagny, Hulda, Roy, Tord, Åsa |
Produktionsdata
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.1 | 419.8 | 1108 |
| 2013 | 628.5 | 395.1 | 488.7 | 614.9 | 567.9 | 360.6 | 420.5 | 382.2 | 360.6 | 515.8 | 760.9 | 923.0 | 6419 |
| 2014 | 620.4 | 545.5 | 715.7 | 516.5 | 426.3 | 436.3 | 305.0 | 368.0 | 328.8 | 676.4 | 465.7 | 773.9 | 6179 |
| 2015 | 853.9 | 785.4 | 507.7 | 629.9 | 614.4 | 427.6 | 329.4 | 421.0 | 515.0 | 471.4 | 699.4 | 1051.9 | 7307 |
| 2016 | 677.6 | 609.4 | 416.0 | 417.8 | 476.9 | 370.5 | 323.0 | 507.2 | 468.8 | 579.8 | 754.7 | 972.1 | 6574 |
| 2017 | 824.2 | 563.6 | 732.7 | 590.8 | 376.7 | 457.5 | 369.9 | 428.6 | 371.7 | 747.9 | 666.7 | 718.8 | 6849 |
| 2018 | 590.2 | 447.7 | 414.7 | 407.1 | 404.7 | 523.7 | 271.5 | 443.3 | 770.3 | 514.7 | 590.7 | 495.7 | 5875 |
| 2019 | 589.8 | 800.3 | 758.8 | 523.5 | 410.4 | 537.7 | 361.0 | 387.4 | 550.6 | 518.7 | 431.8 | 646.1 | 6516 |
| 2020 | 879.2 | 827.8 | 801.9 | 708.6 | 385.3 | 367.3 | 448.6 | 330.6 | 633.5 | 305.6 | 285.6 | 602.5 | 6576 |
| 2021 | 509.9 | 627.0 | 718.8 | 641.4 | 446.6 | 324.8 | 338.4 | 525.1 | 529.9 | 858.1 | 669.4 | 633.8 | 6823 |
| 2022 | 887.3 | 782.5 | 627.5 | 455.6 | 558.4 | 363.0 | 460.2 | 372.1 | 332.3 | 646.5 | 503.9 | 525.0 | 6514 |
| 2023 | 787.8 | 702.7 | 640.5 | 208.9 | 432.1 | 316.7 | 374.0 | 365.8 | 569.6 | 741.0 | 446.7 | 477.4 | 6063 |
| 2024 | 742.1 | 617.7 | 458.9 | 547.3 | 355.0 | 385.3 | 401.9 | 533.0 | 425.1 | 619.2 | 808.2 | 812.6 | 6706 |
| 2025 | 839.7 | 503.8 | 650.4 | 534.8 | 576.8 | 516.0 | 355.5 | 492.0 | 435.1 | 566.7 | 379.0 | 714.3 | 6564 |
| 2026 | 569.5 | 411.6 | 726.9 | 621.5 | 500.5 | 235.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3065 |
